THY filosunda kaç tane uçak var mı? THY filosunda hangi uçak modelleri var? İşte detaylarıyla Türk Hava Yolları (THY) uçak filo listesi...
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) filosunda kaç tane uçak var mı? Veya THY filosunda hangi uçaklar var? İşte tüm bu merak edilen bilgiler yanıtlamak adına ayrıntılı bir liste hazırlandı. İşte sizler için Türk Hava Yolları (THY) bağlantıları ve detaylı listesi…
THY filosunda hangi uçaklar var? THY filosunda toplam kaç tane uçak var? İşte detaylı THY filo listesi!
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları şu an 300'den fazla tükeniyor. Bu da, dünyanın en çok uzaktaki uçan şirketleri arasında 4. sırada yer alıyor. Ayrıca THY “Avrupa’nın en iyi markası” şirket unvanına da sahiptir. Peki merak edilen THY filosunda kaç uçak var mı? İşte listemiz…
Airbus A350-900
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 16 |
| Yolcu Kapasitesi | 329 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 280,000 KG |
| Kanat Açıklığı | 64.75 m |
| Gövde Uzunluğu | 66.8 m |
| Yerden Yüksekliği | 17.05 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 43,100 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 162 m³ |
Airbus A321-200
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 72 |
| Yolcu Kapasitesi | 178-180-194 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 89,000 kg |
| Kanat Açıklığı | 34.09 m |
| Gövde Uzunluğu | 44.51 m |
| Yerden Yüksekliği | 11.76 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,100 m / 39,800 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 11.89 m³ |
Airbus A320-200
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 18 |
| Yolcu Kapasitesi | 150-159 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 73,500/77,000 kg |
| Kanat Açıklığı | 33.91 m |
| Gövde Uzunluğu | 37.57 m |
| Yerden Yüksekliği | 11.91 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,100 m / 39,800 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 10.73 m³ |
Airbus A330-200F
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 12 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 233,000 kg |
| Kanat Açıklığı | 60.30 m |
| Gövde Uzunluğu | 58.80 m |
| Yerden Yüksekliği | 17.40 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,500 m / 41,100 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 330 m³ |
Airbus A330-300
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 36 |
| Yolcu Kapasitesi | 289-305 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 230,000 – 233,000 – 235,000 kg |
| Kanat Açıklığı | 60.30 m |
| Gövde Uzunluğu | 63.69 m |
| Yerden Yüksekliği | 17.40 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,500 m / 41,100 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 105.3 m³ |
Airbus A321NEO
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 56 |
| Yolcu Kapasitesi | 182 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 89,000 kg |
| Kanat Açıklığı | 35.80 m |
| Gövde Uzunluğu | 44.51 m |
| Yerden Yüksekliği | 11.76 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 11,900 m / 39,100 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 12,837 kg / 42.70 m³ |
Airbus A310-300F
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 2 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 170,500 kg |
| Kanat Açıklığı | 44.85 m |
| Gövde Uzunluğu | 54.08 m |
| Yerden Yüksekliği | 16.62 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,200 m / 40,000 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 220 m³ |
Airbus A320NEO
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 9 |
| Yolcu Kapasitesi | 186 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 79,000 kg |
| Kanat Açıklığı | 35.80 m |
| Gövde Uzunluğu | 37.57 m |
| Yerden Yüksekliği | 11.76 m |
Airbus A319-100
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 6 |
| Yolcu Kapasitesi | 132 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 70,000 kg |
| Kanat Açıklığı | 34.10 m |
| Gövde Uzunluğu | 33.84 m |
| Yerden Yüksekliği | 11.76 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,100 m / 39,800 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 9.82 m³ |
Airbus A330-200
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 13 |
| Yolcu Kapasitesi | 220-250-279 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 233,000 kg |
| Kanat Açıklığı | 60.30 m |
| Gövde Uzunluğu | 58.80 m |
| Yerden Yüksekliği | 17.40 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,500 m / 41,100 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 94.96 m³ |
Türk Hava Yolları filo listesindeki Airbus kısmı bu şekildeydi. Filoda yer alan 2. marka ise Boeing'dir. İşte detaylı şekilde THY filosu içerisinde yer alan Boeing uçak modellerinin özellikleri ve parçaları.
Boeing B737 MAX 9
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 5 |
| Yolcu Kapasitesi | 169 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 88,314 kg |
| Kanat Açıklığı | 35.90 m |
| Gövde Uzunluğu | 42.16 m |
| Yerden Yüksekliği | 12.30 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,500 m / 41,000 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 11.74 m³ |
Boeing B777F
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 8 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 347,815 kg |
| Kanat Açıklığı | 64.80 m |
| Gövde Uzunluğu | 63.73 m |
| Yerden Yüksekliği | 18.99 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 13,130 m / 43,100 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 520 m³ |
Boeing B777-300 ER
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 33 |
| Yolcu Kapasitesi | 349-400 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 351,534 kg |
| Kanat Açıklığı | 64.80 m |
| Gövde Uzunluğu | 73.90 m |
| Yerden Yüksekliği | 18.60 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 13,140 m / 43,100 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 142.7 m³ |
Boeing B737-800
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 85 |
| Yolcu Kapasitesi | 151-165-189 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 79,015/70,987/76,883 kg |
| Kanat Açıklığı | 34.31 m |
| Gövde Uzunluğu | 39.47 m |
| Yerden Yüksekliği | 12.548 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,500 m / 41,100 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 11.25 m³ |
Boeing B737 Maksimum 8
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 30 |
| Yolcu Kapasitesi | 151 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 88,314 kg |
| Kanat Açıklığı | 35.80 m |
| Gövde Uzunluğu | 39.52 m |
| Yerden Yüksekliği | 11.76 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 11,900 m / 39,100 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 11.25 m³ |
Boeing B787-9 Dreamliner
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 22 |
| Yolcu Kapasitesi | 300 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 252,650 KG |
| Kanat Açıklığı | 60 m |
| Gövde Uzunluğu | 63 m |
| Yerden Yüksekliği | 17 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 43,000 Feet (13,100 Metres) |
| Azami Kargo Kapasitesi | 105.78 m³ |
Boeing B737-900 ER
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 15 |
| Yolcu Kapasitesi | 151-169 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 85,139 kg |
| Kanat Açıklığı | 35.80 m |
| Gövde Uzunluğu | 42.10 m |
| Yerden Yüksekliği | 12.50 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,496 m |
| Azami Kargo Kapasitesi | 11.74 m³ |
Boeing B747-400F
| Özellik | Değer |
|---|
| Uçak Adedi | 2 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 395,454 kg |
| Kanat Açıklığı | 64.44 m |
| Gövde Uzunluğu | 70.66 m |
| Yerden Yüksekliği | 19.40 m |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 13,700 m / 45,000 ft |
| Azami Kargo Kapasitesi | 777.8 m³ |
Ayrıntılı listede bu bilgiler ile hem uçakların hem de uçakların özelliklerine ulaşılır.
THY filosunda toplam kaç uçak var mı?
Türk Hava Yolları filosunda toplam 440 adet uçak yer almaktadır. Ancak buna ek olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na açılan 2. pist ile 350 adetlik yeni uçak siparişi hakkında müjde verildi. Konuyla ilgili ayrıntılara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce THY filo içindeki program parçaları ve yeterli mi? Görüşlerinizi açıklama bölümünde belirtmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net Youtube kanalına abone olun…